-
- Каталог
- Видеонаблюдение
- Видеорегистратор
- Hikvision DS-7108HGHI-F1
Видеорегистратор Hikvision DS-7108HGHI-F1
Видео/аудио вход | Формат сжатия: | H.264+ |
Аналог и HD-TVI видео входы: |
8-каналов; BNC интерфейс (1.0Vp-p, 75 Ω) | |
Поддержка типов камер HDTVI: | 720p/25Hz, 720p/30Hz | |
Поддержка типов камер AHD: | 720p/25Hz, 720p/30Hz | |
Аудио сжатие: | G.711г | |
Аудиовход: | 1-канала RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) | |
Видео/аудио выход | HDMI и VGA выходы: | 1920х1080р/60Hz, 1280х1024/60Hz, 1280х720/60Hz, 1024х768/60Hz |
Скорость записи: | 720р: 25 кадров/с | |
Видео битрейт: | 32 Kbps-4 Mbps | |
Аудио выход: | 1-кан, RCA (Linear, 1KΩ) | |
Аудио битрейт: | 64 Kbps | |
Двойной поток | поддерживается | |
Тип потока: | Видео, Видео и Аудио | |
Синхронное воспроизведение | 8 каналов | |
Жесткий диск | Тип интерфейса | 1 SATA |
Объём | до 6 TB | |
Наружные интерфейсы | Сетевые интерфейсы: | 1, RJ45 10M/100M Ethernet-интерфейс |
Сетевые протоколы: | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
Удаленные подключения: | USB интерфейс: | 2 х USB 2.0 |
Тревога: | нет | |
Общие | Питание | DC 12V |
Потребляемая мощность | ||
Рабочая температура | -10°C~+55°C | |
Допустимая влажность при работе | 10%~90% | |
Размер (мм) | 200x200x45 мм | |
Вес |
Оставить отзыв об этом товаре:
...или задайте вопрос
Обработка заказов
- Пн, Вт, Ср, Чт, Пт: с 09:00 до 18:00
- Сб, Вс: с 10:00 до 16:00